I soci proprietari di Geat Srl sono costituiti da enti pubblici territoriali in varie quote:
| SOCIO - COMUNE DI | PARTECIPAZIONE / N.QUOTE | PARTECIPAZIONE % |
|---|---|---|
| Cattolica | 5.000,00 € | 0,041 % |
| Morciano di Romagna | 20.000,00 € | 0,163 % |
| Misano Adriatico | 20.000,00 € | 0,163 % |
| Riccione | 12.188.943,00 € | 99,632 % |
| TOTALE | 12.233.943,00 € | 100,000 % |
Cap. Soc. I.V. euro 12.233.943,00
