I soci proprietari di Geat Srl sono costituiti da enti pubblici territoriali in varie quote:
ENTE | PARTECIPAZIONE € | PARTECIPAZIONE % |
---|---|---|
Coriano | 20.000,00 € | 0,266 % |
Cattolica | 5.000,00 € | 0,066 % |
San Clemente | 7.000,00 € | 0,093 % |
San Giovanni in Marignano | 20.000,00 € | 0,266 % |
Morciano | 20.000,00 € | 0,266 % |
Misano Adriatico | 20.000,00 € | 0,266 % |
Provincia di Rimini | 50.000,00 € | 0,664 % |
Riccione | 7.388.943,00 € | 98,114 % |
Cap. Soc. I.V. euro 7.530.943,00